一、 总体情况
2019年管城回族区政府按照省政府办公厅、市政府办公厅要求,严格落实每项政务公开工作,遵循“严格依法、全面真实、及时便民”的原则,努力深化政务公开工作,积极推动行政权力公开运行。
(一)政务公开与依申请政府信息公开工作的基本情况。 2019年管城回族区政府办公室共收到依申请政府信息公开件37件,全区各部门收到依申请政府信息公开件116件,均如期对申请人作出相应的处理及答复。其中7个案件涉及行政复议,4个案件涉及行政诉讼,目前也已全部作出妥善处理。案件主要涉及房屋征收、个人补偿协议两大方面,目前我区各改造项目多数已进入安置阶段,申请件较去年减少百分之五十。
(二)完善政务公开工作各项机制。5月30日,管城回族区政府办公室依照《base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了人民政府办公厅关于落实2019年政务公开工作要点的实施方案及任务分工的通知》(郑政办[2019]161号)拟稿并下发《base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了管城回族区人民政府关于印发管城回族区政务公开相关配套机制的通知》,《通知》中包含行政机关政策文件解读制度,依申请公开政府信息工作制度,舆情回应工作制度,政务公开考核制度,政府信息主动公开制度,分别对我区的政务公开工作做出明确的工作要求。强调各区直部门、各街道办事处要加强对2019年5月份国家修正出台《中华人民共和国政府信息公开条例》组织认真学习,严密部署本单位工作。
(三)严密部署年终考核及社会评议工作。2020年1月7日区政府办公室下发《2019年度政务公开工作考核实施方案》及《关于做好政府信息公开社会评议工作的通知》,对我区各部门全年工作以及社会评议工作作出安排部署,区政府将依据考核结果和社会评议结果对下一年度的政务公开工作作出规划。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 91 | 80 | 75 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 57 | 49 | 6,723 | |
其他对外管理服务事项 | 61 | 5 | 1,483 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 77 | -3 | 2,632 | |
行政强制 | 4 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 41 | 4 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 318 | 43,986 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
(七)总计 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开工作存在的主要问题:首先,新的《条例》颁布时间较短,对新《条例》理解不够透彻。另外,缺乏工作主动性。在2020年的工作中,我办将带领全区政府部门、各街道办事处加强对新《条例》的学习,创新工作思路,在工作中取得新突破。
六、其他需要报告的事项
无