根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),现公布base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了园林局2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,在市委、市政府的正确领导下,市园林局高度重视政府信息与政务公开工作,成立了以党组书记、局长辛绍河为组长、分管副局长许学清为副组长的政府信息与政务公开工作领导小组,按照市政务公开办工作部署,全面贯彻《条例》精神,紧密结合园林绿化工作实际,扎实推进政府信息公开工作。
2019年,市园林局依照《条例》规定,依法主动公开财政资金、规范性文件等政府信息24条,其中,重点领域信息2条;受理书面政府信息公开申请24例,依法依规回复处理13例,结转下年度办理11例,未出现因政府信息公开导致行政复议、行政诉讼的情况;组织全局系统开展政府信息公开培训1次。市园林局主要依托base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了政务服务网和base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了园林局网站进行政府信息公开,按照规定合理配备信息审核员和管理员,加强了公开信息的合法性和保密性审核,做到了公开必审核。市园林局将政府信息与政务公开工作纳入到部门核心工作,接受市政府监督和考核,本年度未出现因政府信息公开导致责任追究的情况。年底,市园林局开展了政府信息公开工作社会评议,发放评议表100份,收回36份,市民对市园林局政府信息公开工作表示满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 37 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 135 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 14.3270万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主动公开方面
主要问题:主动公开政府信息面小量少,公开广度和深度不够。
改进办法:加强政府信息与政务公开工作培训学习,明确各责任处室工作任务,强化主动公开主动性和自觉性。
(二)政策解读方面
主要问题:政策解读力度不足,形式单一。
改进办法:加强政策解读队伍建设,通过培训学习等方法,提高工作人员对政策解读的认识,提升政策解读能力和水平,拓展政策解读途径,丰富政策解读手段。
六:其他需要报告的事项
无