base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了信访局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一) 强化领导,统筹部署各项工作
为切实抓好政府信息公开工作,局机关成立了以局主要领导为组长、分管负责人为副组长,相关处室负责人为成员的base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了信访局政务公开及政府信息公开领导小组,并根据人事变动及时调整领导小组成员。领导小组负责组织、领导、协调、指导、审核全局政府信息公开工作。
(二)强化梳理,全面公开政府信息
由局办公室牵头,及时收集、整理各办(所)相关工作信息,经领导小组审核后,由专人负责录入公开。特别是对涉及人民群众切身利益的政务信息,力争做到公开及时、件件有回音。采取多种方式,广泛征求社会意见,严格按照《条例》规定的9大类主动公开内容和重点公开内容,做好政府信息公开的调整、充实和完善。全年主动公开信息0条。
(三)强化学习,从严抓实队伍建设
全年利用标语、宣传栏和会议培训等多种形式宣传普及政府信息公开知识。召开政府信息工作人员专题培训,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实提升工作队伍专业素质。同时,由办公室牵头,将政务公开知识纳入“微课堂”集中学习,切实提升工作人员业务水平。
(四)强化监督,严格执行审查制度
严格执行上级信息公开管理制度和规定,主动接受人大代表、政协委员、企业代表和群众的监督评议。建立健全政府信息公开审查审批制度,对拟对外公开的政府信息,按照《保密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求严格审查把关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局严格按照《条例》规定及省、市的安排部署认真开展政府信息公开工作,取得了一定成效。但是,我们的工作与《条例》的要求以及群众的需求相比,还有一定差距。主要表现在:一是政府信息公开内容仅限于局属各部门职能及工作动态方面,今后在信息公开内容上要加大对群众关心的热、难点问题进行及时公开。二是政府信息公开工作业务培训力度不够,部分工作人员对信息公开工作认识不深,下阶段将进一步加大组织对信息工作人员业务进行培训。深化认识、提升本领,确保信息公开内容的及时上报和更新。三是相关制度不完善,公众了解政府信息主要还是通过宣传资料、电话、口头等方式进行咨询,下一步要认真落实局机关信息公开目标任务,督促局机关各相关部门、全市信访系统切实履行职责,健全信息公开长效机制,同时,加大宣传力度,鼓励干部职工多通过网络向相关部门进行咨询。
六、其他需要报告的事项
无