
旅游事业 | |||||||
年份 | 星级宾馆(个) | 接待入境游客(万人次) | 旅游外汇收入(万美元) | 接待国内旅游人数(万人次) | 旅游总收入(亿元) | ||
1990 | 30 | 4.1 | 1585 | ||||
1995 | 48 | 6.2 | 1700 | ||||
2000 | 82 | 8.1 | 4653 | 694.6 | 66.0 | ||
2001 | 88 | 9.0 | 5013 | 802.9 | 79.2 | ||
2002 | 93 | 9.5 | 5400 | 902.0 | 94.5 | ||
2003 | 101 | 9.6 | 2900 | 1005.3 | 104.9 | ||
2004 | 105 | 17.4 | 5570 | 1370.0 | 138.5 | ||
2005 | 109 | 20.9 | 7769 | 1771.0 | 179.3 | ||
2006 | 112 | 23.2 | 8800 | 2316.0 | 230.5 | ||
2007 | 109 | 26.2 | 10030 | 2911.0 | 285.8 | ||
2008 | 113 | 29.2 | 11000 | 3511.0 | 341.8 | ||
2009 | 115 | 32.1 | 12279 | 4136.0 | 399.0 | ||
2010 | 111 | 34.9 | 13384 | 4797.3 | 509.0 | ||
2011 | 99 | 38.4 | 15000 | 5425.7 | 589.9 | ||
2012 | 51 | 42.2 | 15800 | 6158.2 | 700.1 | ||
2013 | 48 | 43.8 | 16500 | 6975.8 | 801.0 | ||
2014 | 45 | 45.1 | 17100 | 7720.9 | 892.6 | ||
2015 | 40 | 47.3 | 18100 | 8627.1 | 1004.2 | ||
2016 | 89 | 48.1 | 18800 | 8885.5 | 1053.9 | ||
2017 | 84 | 50.3 | 19710 | 10041.8 | 1195.0 | ||
2018 | 80 | 52.7 | 20700 | 11357.3 | 1387.4 | ||
2019 | 75 | 55.4 | 21800 | 13004.0 | 1598.6 | ||
2020 | 70 | 23.1 | 11500 | 11304.0 | 1401.1 | ||
2021 | 57 | 28.5 | 17500 | 10192.8 | 1272.3 | ||
![]() |
地址:base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了互助路74号
主办单位:base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
![]() |
![]() |