

| 城镇居民收支 | |||||||
| 年份 | 人均可支配收入(元) | 比上年±(%) | 生活消费支出(元) | 比上年±(%) | 恩格尔系数(%) | ||
| 2000 | 5935 | 5031 | 34.1 | ||||
| 2001 | 6633 | 11.8 | 5409 | 7.5 | 37.4 | ||
| 2002 | 7495 | 13.0 | 5480 | 1.3 | 34.7 | ||
| 2003 | 8346 | 11.4 | 5932 | 8.3 | 33.0 | ||
| 2004 | 9364 | 12.2 | 6463 | 8.9 | 34.2 | ||
| 2005 | 10640 | 13.6 | 7223 | 11.8 | 34.2 | ||
| 2006 | 11822 | 11.1 | 7619 | 5.5 | 33.9 | ||
| 2007 | 13692 | 15.8 | 8716 | 14.4 | 34.6 | ||
| 2008 | 15732 | 14.9 | 9700 | 11.3 | 34.8 | ||
| 2009 | 17117 | 8.8 | 10804 | 11.4 | 34.8 | ||
| 2010 | 18897 | 10.4 | 12790 | 18.4 | 33.0 | ||
| 2011 | 21612 | 14.4 | 14500 | 13.4 | 35.6 | ||
| 2012 | 24246 | 12.2 | 16610 | 14.6 | 34.7 | ||
| 2013 | 26615 | 9.8 | 18672 | 12.4 | 32.4 | ||
| 2014 | 29095 | 9.3 | 20122 | 7.8 | 30.0 | ||
| 2015 | 31099 | 8.7 | 21692 | 7.8 | 29.1 | ||
| 2016 | 33214 | 6.8 | 23210 | 7.0 | 28.5 | ||
| 2017 | 36050 | 8.5 | 24973 | 7.6 | 27.8 | ||
| 2018 | 39042 | 8.3 | 26256 | 5.1 | 22.1 | ||
| 2019 | 42087 | 7.8 | 27291 | 3.9 | 23.3 | ||
| 2020 | 42887 | 1.9 | 25450 | -6.4 | 25.0 | ||
| 2021 | 45246 | 5.5 | 28710 | 12.8 | 24.8 | ||
|
地址:base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了互助路74号
主办单位:base365_365体育官方app_365体育怎么打不开了统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|
|