<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        查询间隔10秒
        历年金融机构存贷款
        来源:综合处  时间:2022-05-10 16:25  
        金融机构存贷款
        单位:万元
            金融机构各项存款余额   金融机构各项贷款余额 金融机构现金收入 金融机构现金支出
        城乡居民储蓄
        1978 158685 13995 144530 84838 80425
        1979 158972 18229 143409 103082 100834
        1980 191512 25110 138404 130972 128516
        1981 150018 33235 199467 157956 148174
        1982 150076 43363 214547 183771 168519
        1983 184009 59465 252726 215181 201642
        1984 311531 85939 287688 277020 267028
        1985 293284 110752 360593 367072 350662
        1986 411209 149791 613238 445825 417711
        1987 529889 223459 690948 574050 543995
        1988 545622 284563 596543 849122 844558
        1989 662075 393979 701004 1012490 964593
        1990 863281 560962 869854 1220546 1136008
        1991 1409664 756928 1071507 1536416 1429410
        1992 1959463 980355 1664165 2543513 2445701
        1993 2523266 1319425 2126674 3952440 3751743
        1994 3457356 1863722 2670096 6014244 5665859
        1995 4643972 2541798 3736763 8839902 8072461
        1996 5961563 3237011 4774594 11973857 10832073
        1997 7249091 3725315 6064598 16110184 14346000
        1998 8338697 4545652 7207115 23180345 20848025
        1999 9936047 5135338 8524269 24745569 22086246
        2000 12153778 5657835 8819366 29252380 26051738
        2001 16273174 6927806 12568238 36355154 33075334
        2002 19711148 8495695 15521380 43155145 40062780
        2003 24341009 10484859 19818372 55882553 53258594
        2004 27248165 12110885 22313328 72797067 69661351
        2005 31160651 14360781 24281449 71555404 68094259
        2006 35599609 16207450 27228622 79219866 75817153
        2007 39381758 16587095 29399040 96568121 93002887
        2008 49163943 20672209 36122894 95592901.61 92094932.64
        2009 65402663 25111685 49221860 100684661 97397551
        2010 79908532 29110048 57175464 11967648 11804829
        2011 89648657 32521450 61127813 - -
        2012 104482906 38454565 67941286 - -
        2013 124504572 44753233 93423138 - -
        2014 139555891 48392619 108683497 - -
        2015 169362732 - 126502607 - -
        2016 190007395 - 154223852 - -
        2017 203495592 - 179923648 - -
        2018 217672027 - 212022385 - -
        2019233561328-253643277--
        2020249943269-284393790--
        2021 262815265 - 313664733 - -
        打印此文 关闭窗口