<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        查询间隔10秒
        历年农产品产量
        来源:综合处  时间:2022-05-10 17:12  
        农产品产量(一)
                 
          粮食产量(万吨)     粮食单产(公斤/亩)    
        夏粮 秋粮 夏粮 秋粮
        1978 110.7 46.3 64.5 153.1 146.6 158.1
        1979 116.5 54.5 62.0 167.2 177.2 159.3
        1980 126.0 50.7 75.8 181.3 163.4 195.8
        1981 105.5 49.7 55.8 157.9 169.7 148.5
        1982 96.9 42.0 55.0 152.8 142.7 158.9
        1983 149.0 67.7 81.3 220.2 216.3 223.6
        1984 138.4 73.6 69.7 212.4 235.0 191.5
        1985 120.9 64.1 56.7 193.0 204.0 181.9
        1986 102.3 65.2 37.0 160.5 206.3 115.4
        1987 123.5 71.8 51.7 191.3 222.3 160.3
        1988 126.7 61.9 64.7 198.3 190.6 206.4
        1989 153.6 79.8 73.8 235.9 243.9 227.9
        1990 155.1 78.4 75.8 237.2 241.0 233.4
        1991 149.6 78.6 70.4 231.4 239.8 222.8
        1992 126.2 58.5 66.6 195.9 178.9 213.8
        1993 163.7 82.0 79.8 254.4 253.0 255.9
        1994 157.1 76.0 79.2 246.8 236.7 257.4
        1995 143.0 61.3 78.7 225.1 192.9 258.8
        1996 152.0 74.7 73.6 237.0 233.1 241.2
        1997 151.2 90.0 56.6 234.4 279.0 187.0
        1998 177.8 90.7 87.1 286.1 282.9 289.6
        1999 152.1 70.3 81.8 257.2 245.9 267.8
        2000 158.7 74.8 83.9 263.8 239.6 289.9
        2001 149.9 76.1 73.8 259.5 262.1 256.8
        2002 139.9 63.2 76.7 247.6 221.9 273.6
        2003 143.7 74.8 68.9 270.9 275.2 251.7
        2004 148.3 71.5 76.8 280.8 276.9 284.5
        2005 153.0 72.3 80.7 285.5 272.4 298.3
        2006 159.5 77.4 82.1 291.8 285.7 297.8
        2007 164.4 78.3 86.1 305.4 298.4 312.1
        2008 165.2 78.8 86.4 306.2 299.0 313.0
        2009 166.1 79.6 86.5 306.3 300.7 311.6
        2010 166.7 79.9 86.8 307.1 302.1 311.9
        2011 166.7 79.9 86.8 305.8 302.7 308.8
        2012 169.5 80.7 88.8 311.2 305.1 316.8
        2013 168.3 80.5 87.8 308.7 305.1 312.0
        2014 162.0 81.2 80.8 302.9 307.0 299.0
        2015 168.3 85.6 82.7 321.7 331.4 312.2
        2016 161.0 81.8 79.2 314.8 322.4 307.4
        2017 152.5 79.5 73.0 317.8 350.5 324.9
        2018 157.3 78.8 78.5 323.9 319.0 328.9
        2019149.776.073.6324.6323.4325.9




        2020146.471.275.2337.9337.8338.1




        2021 135.3 70.6 64.7 322.3 346.0 299.8
        农产品产量(二)
        单位:万吨
          蔬菜 油料 肉类 奶类 水果 水产品
        1978 20.7 0.8 3.1 0.3    
        1979 23.5 2.0 3.1 0.5    
        1980 25.5 2.0 3.2 0.7    
        1981 24.5 2.0 3.2 0.7    
        1982 27.6 1.5 3.3 0.7    
        1983 46.7 2.1 3.3 0.8    
        1984 46 4.2 3.4 0.9   0.1
        1985 51.3 6.8 3.4 1.0   0.2
        1986 53.3 3.6 3.9 1.3 6.7 0.3
        1987 58.5 6.3 4.3 1.7 7.5 0.4
        1988 62.2 4.7 5.1 2.2 6.5 0.5
        1989 59.9 6.2 6.0 2.3 4.8 0.6
        1990 61.5 8.4 6.8 2.5 4.8 0.7
        1991 64.3 6.8 7.8 3.0 5.5 0.7
        1992 66.2 6.1 8.5 2.6 6.7 0.9
        1993 75.3 8.2 8.7 2.5 8.9 1.3
        1994 87.0 9.8 10.4 3.0 12.1 1.5
        1995 95.0 9.8 11.4 3.9 14.1 1.7
        1996 103.4 9.1 12.7 3.7 16.0 2.1
        1997 98.4 7.0 15.7 4.0 16.5 2.4
        1998 117.1 10.8 16.4 4.4 18.5 2.5
        1999 140.8 11.7 17.6 4.5 18.8 2.7
        2000 177.8 15.0 18.8 5.0 19.3 4.1
        2001 212.7 16.7 19.5 6.2 19.6 5.5
        2002 237.5 16.6 20.7 8.4 20.3 6.1
        2003 236.4 16.9 22.3 12.2 19.5 6.2
        2004 252.4 16.9 24.9 15.4 21.7 6.7
        2005 265.0 17.7 25.9 20.6 23.6 8.4
        2006 256.2 17.0 22.1 27.0 25.4 10.0
        2007 260.6 18.3 20.4 35.9 26.7 11.5
        2008 273.6 17.8 21.9 42.1 29.1 13.0
        2009 274.4 19.0 23.1 46.8 29.5 13.2
        2010 283.3 19.0 23.8 46.5 30.0 13.5
        2011 293.4 18.6 24.1 50.3 30.7 14.4
        2012 302.1 18.7 25.4 51.9 30.8 14.9
        2013 301.2 17.4 26.2 49.9 29.9 15.5
        2014 286.3 16.2 26.7 49.0 28.8 15.2
        2015 273.6 15.4 25.9 43.6 27.5 14.9
        2016 259.7 14.7 25.2 32.6 27.3 15.1
        2017 240.5 13.9 23.6 24.0 26.9 13.8
        2018 232.5 11.8 17.7 10.4 25.1 11.3
        2019211.910.89.77.625.49.2




        2020219.812.38.810.827.39.5




        2021 194.6 10.6 - - 22.1 7.2
        打印此文 关闭窗口